| Ipharamitha yemveliso | |
| I-voltage yokufaka/yangoku | |
| I-adaptha | 32Vdc=6.7A |
| Iiphaneli zelanga | 18V-80V 500W (Ubuninzi) |
| Ixesha lokutshaja | Iiyure ezisi-7-8 |
| Imveliso yeDC | |
| Isiphumo se-USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Isiphumo se-USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Isiphumo se-USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Isiphumo se-USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.25A |
| I-DC output voltage/current | 12V=10A(Ubuninzi) |
| Isiphumo se-AC | |
| Imveliso eqhubekayo | 1500W |
| Ixabiso le-Intaneous Peak | 3000W |
| Ubungakanani beMveliso | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Ubungakanani beMveliso | 430*164*248mm |
| Umsebenzi wokhuseleko | Ukhuseleko lwesekethe emfutshane, Ukhuseleko olungaphaya kwamandla angoku, Ukhuseleko olungaphezulu kwamandla obushushu, Ukhuseleko olungaphezulu kwamandla ombane, Ukhuseleko olungaphezulu kwamandla ombane. |
| Ukusinda okushiyekile | 15kg |
| Ubomi bebhetri | Imijikelo engama-6000 |
| Ubushushu beNdawo yokuSebenza | -10℃~50℃ |
| Ubushushu bokutshaja | 0℃~50℃ |
| Indawo Yokusebenza Umswakama | 10% -90% RH |
Izixhobo zasekhaya, iimveliso zombane ze-3C, Ukusetyenziswa kwemizi-mveliso