I-parameter yemveliso | |
I-infting voltage / yangoku | |
Iadaptha | I-32vdc = 6.7a |
Iiphaneli zelanga | I-18v-80v 500w (i-max) |
Ixesha lokutshaja | Iiyure ezingama-7-8 |
Imveliso ye-DC | |
Imveliso ye-USB-A① | 5V = 3a, 9v = 2a, 12v = 1.5a |
Imveliso ye-USB-A② | 5V = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 20v = 3a |
Imveliso ye-USB-c① | 5V = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 15v = 3a, 20a |
Imveliso ye-USB-c② | 5V = 3a, 9v = 3a, 12v = 3a, 15v = 3a, 20a |
I-DC I-Voltage i-Voltage / yangoku | I-12v = 10A (i-max) |
Iziphumo ze-AC | |
Iziphumo zokuqhubeka | I-1500W |
Ixabiso eliphezulu | I-3000w |
Umthamo wemveliso | I-28.8v / 48ah (1382w) |
Ubungakanani bemveliso | I-430 * 164 * 248mm |
Umsebenzi weproction | Ukukhuselwa kwisekethe, malunga nokhuseleko lwangoku, ukhuseleko lwamaqondo obushushu, ngaphezu kokukhuselwa kwe-voltage, ukhuseleko olubhekiselele. |
Ukusinda okushiyekile | I-15kg |
Ubomi bebhetri | Imijikelezo engama-6000 |
Iqondo lokusebenza emsebenzini | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Ukuhlawula amaqondo obushushu | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Ukusebenza kokusebenza komswakama | I-10% -90% rh |
Isixhobo seKhaya, iimveliso zombane ezi-3C, ukusetyenziswa kwemizi-mveliso